No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 19 Jan 2025 | Minggu | PNG - 462 | 1627 |
2 | 18 Jan 2025 | Sabtu | PNG - 461 | 4305 |
3 | 17 Jan 2025 | Jumat | PNG - 460 | 8611 |
4 | 16 Jan 2025 | Kamis | PNG - 459 | 2570 |
5 | 15 Jan 2025 | Rabu | PNG - 458 | 5348 |
6 | 14 Jan 2025 | Selasa | PNG - 457 | 6297 |
7 | 13 Jan 2025 | Senin | PNG - 456 | 3580 |
8 | 12 Jan 2025 | Minggu | PNG - 455 | 1024 |
9 | 11 Jan 2025 | Sabtu | PNG - 454 | 6933 |
10 | 10 Jan 2025 | Jumat | PNG - 453 | 5720 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
22564 Member
Ketik Di Google:
BENTO88SLOT